Полуавтомат рейкофрезерный ВСН-6Р CNC 23

Рейкофрезерный полуавтомат с ЧПУ модели ВСН-6Р CNC 23 предназначен для обработки прямозубых и косозубых реек методом единичного деления в условиях единичного и серийного производства. Программно-математическое обеспечение SIEMENS позволяет управлять полуавтоматом в диалоговом режиме.
Полуавтомат с четырьмя одновременно управляемыми осями оснащен системой ЧПУ модели Sinumerik 802D и приводами фирмы SIEMENS.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 2100 |
| Наибольший модуль нарезаемых зубчатых реек, мм | 8 |
| Наибольший угол наклона нарезаемых зубьев, град | 25 |
| Наибольшая ширина устанавливаемого изделия, мм | 120 |
| Наибольший диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 200 |
| Продольное перемещение фрезы (ось X), мм | 2100 |
| Вертикальное перемещение фрезы (ось 2), мм | 300 |
| Поперечное перемещение фрезы (ось У), мм | 400 |
| Пределы частот вращения шпинделя фрезы, мин1 | 20...200 |
| Скорости перемещения по осям: X, мм/мин | 2000 |
| V, мм/мин | 5...1000 |
| 2, мм/мин | 20...1000 |
| Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 27 |
| Габаритные размеры полуавтомата, мм | 4650x1979x2670 |
| Масса полуавтомата, кг | 15000 |
* Подтверждение соответствия на данную продукцию производится в соответствии с требованиями заказчика, договора, и решений Комиссии Таможенного Союза ЕАЭС о подтвержденни соответствия продукции для продукции являющейся объектом техничекого регулирования требованиям технических регламентов.
EN