Полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые ВСА-180 NC, ВСА-183 NC, ВСА-184 NC, ВСА-184К NC, ВСА-185 NC, ЗЕ183 NC21, ЗЕ184ВМ, ЗЕ184KNC21, ЗЕ185ВМ
Модель | ЕД | ВСА-180 NС | ВСА-183 NС | ВСА-184 NС | ВСА-184К NС | ВСА-185 NС |
(ЗЕ183 NC 21) | (ЗЕ184ВМ) | (ЗЕ184K NC 21) | (ЗЕ185ВМ) | |||
Диаметр шлифования | мм | 1...10 | 2...40 | 4...80 | 5...80 | 8..160 |
Шлифование на проход (стандартное исполнение) | мм | 68 | 170 | 260 | 320 | 360 |
Врезное шлифование | мм | 38 | 155 | 245 | 495 | 315 |
Макс. диаметр | мм | 200 | 400 | 500 | 500 | 600 |
Макс. ширина | мм | 40 (63*) | 160 | 250 | 500 | 250 (320*) |
Отверстие | мм | 76 | 203 | 305 | 305 | 305 |
Окружная скорость | м/с | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Мощность привода | кВт | 2,2 | 11 | 30 | 45 | 37 |
Макс. диаметр | мм | 150 | 300 | 350 | 350 | 400 |
Макс. ширина | мм | 40 (63*) | 160 | 250 | 500 | 250 (320*) |
Отверстие | мм | 51 | 127 | 203 | 203 | 203 |
Мин./маск. число об. при шлифовании | min-1 | 5/250 | 15/150 | 12/150 | 10/150 | 10/150 |
Число об. при правке | min-1 | 380 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность привода | кВт | 0,4 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Дискретность мин. подналадочных перемещений | ткт | - | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
Угол наклона бабки ведущего круга в вертикальной плоскости (макс.) | Град | ±6 | ±8 | ±8 | ±6 | ±8 |
Потребляемая мощность (суммарная) | кВт | 4.02 | 17,6 | 38,52(ВМ 38,3) | 54,66 (ШВ 53,36) | 45,3 |
Масса станка | кг | 1237 | 4580 | 6760 | 10860 | 9100 |
* По специальному заказу
-